Players

The Top 100, and the players making ground behind them.

Singles ranking · 2026-11-16 · Ages as of 2026-11-17

Top 100

Ranking points with weekly history from 2026-08-24 to 2026-11-16. Each sparkline has its own vertical range.

100 players

Top 100 ranked players
1Elena RybakinaKazakhstan278,099Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 8,141 to 8,099
2Mirra AndreevaRussia197,806Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 5,443 to 7,806
3Aryna SabalenkaBelarus286,685Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 8,575 to 6,685
4Coco GauffUnited States226,163Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 6,704 to 6,163
5Jessica PegulaUnited States326,160Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 7,265 to 6,160
6Elina SvitolinaUkraine325,921Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 4,689 to 5,921
7Linda NoskovaCzechia224,743Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 5,028 to 4,743
8Karolina MuchovaCzechia304,665Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 4,983 to 4,665
9Iga SwiatekPoland254,188Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 4,809 to 4,188
10Marta KostyukUkraine243,910Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 3,980 to 3,910
11Diana ShnaiderRussia223,238Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 2,468 to 3,238
12Maja ChwalinskaPoland253,016Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 2,037 to 3,016
13Iva JovicUnited States182,941Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 2,671 to 2,941
14Elise MertensBelgium312,540Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 1,870 to 2,540
15Alexandra EalaPhilippines212,392Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 2,281 to 2,392
16Sorana CirsteaRomania362,386Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 2,294 to 2,386
17Naomi OsakaJapan292,315Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 2,846 to 2,315
18Leylah FernandezCanada242,201Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 1,454 to 2,201
19Madison KeysUnited States312,175Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 1,909 to 2,175
20Belinda BencicSwitzerland292,168Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 2,995 to 2,168
21Victoria MbokoCanada202,143Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 2,531 to 2,143
22Qinwen ZhengChina242,017Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 613 to 2,017
23Amanda AnisimovaUnited States251,963Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 4,533 to 1,963
24Marie BouzkovaCzechia281,959Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 1,753 to 1,959
25Jelena OstapenkoLatvia291,916Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 1,512 to 1,916
26Anna KalinskayaRussia271,913Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 1,933 to 1,913
27Emma NavarroUnited States251,819Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 1,724 to 1,819
28Anastasia PotapovaAustria251,814Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 1,756 to 1,814
29Maria SakkariGreece311,779Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 1,415 to 1,779
30Nikola BartunkovaCzechia201,711Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 1,237 to 1,711
31Ann LiUnited States261,681Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 1,518 to 1,681
32Ekaterina AlexandrovaRussia321,641Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 2,186 to 1,641
33Sara BejlekCzechia201,614Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 1,652 to 1,614
34Diane ParryFrance241,521Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 1,113 to 1,521
35Jasmine PaoliniItaly301,512Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 2,123 to 1,512
36Talia GibsonAustralia221,342Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 997 to 1,342
37Peyton StearnsUnited States251,316Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 1,061 to 1,316
38Xinyu WangChina251,288Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 1,195 to 1,288
39Donna VekicCroatia301,281Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 1,278 to 1,281
40Liudmila SamsonovaRussia281,234Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 1,159 to 1,234
41Ashlyn KruegerUnited States221,233Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 992 to 1,233
42Daria SnigurUkraine241,223Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 1,180 to 1,223
43Magda LinettePoland341,176Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 916 to 1,176
44Cristina BucsaSpain281,176Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 1,224 to 1,176
45Kamilla RakhimovaUzbekistan251,164Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 852 to 1,164
46Hailey BaptisteUnited States251,153Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 1,300 to 1,153
47Kimberly BirrellAustralia281,146Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 974 to 1,146
48Katerina SiniakovaCzechia301,143Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 1,234 to 1,143
49Barbora KrejcikovaCzechia301,133Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 1,666 to 1,133
50Katie BoulterGreat Britain301,125Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 1,002 to 1,125
51Magdalena FrechPoland281,110Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 1,240 to 1,110
52Karolina PliskovaCzechia341,105Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 1,051 to 1,105
53Sonay KartalGreat Britain251,097Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 607 to 1,097
54Lilli TaggerAustria181,091Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 1,141 to 1,091
55Yuliia StarodubtsevaUkraine261,090Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 953 to 1,090
56Anhelina KalininaUkraine291,087Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 1,115 to 1,087
57Paula BadosaSpain291,076Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 885 to 1,076
58Clara TausonDenmark231,074Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 1,184 to 1,074
59Alycia ParksUnited States251,064Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 846 to 1,064
60Janice TjenIndonesia241,033Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 1,293 to 1,033
61Elena-Gabriela RuseRomania291,033Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 991 to 1,033
62Lanlana TararudeeThailand221,012Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 955 to 1,012
63Zeynep SonmezTürkiye241,011Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 1,087 to 1,011
64Mayar SherifEgypt301,006Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 1,105 to 1,006
65Yulia PutintsevaKazakhstan311,000Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 904 to 1,000
66Caty McnallyUnited States24999Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 990 to 999
67Tamara KorpatschGermany31997Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 1,148 to 997
68Tatjana MariaGermany39996Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 912 to 996
69Claire LiuUnited States26972Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 704 to 972
70Oleksandra OliynykovaUkraine25957Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 1,159 to 957
71Camila OsorioColombia24953Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 1,023 to 953
72Maria TimofeevaUzbekistan22952Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 814 to 952
73Kaitlin QuevedoSpain20937Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 735 to 937
74Elisabetta CocciarettoItaly25931Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 985 to 931
75Daria KasatkinaAustralia29928Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 1,003 to 928
76Anna BondarHungary29913Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 961 to 913
77Bianca AndreescuCanada26900Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 422 to 900
78Antonia RuzicCroatia23898Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 894 to 898
79Alina KorneevaRussia19895Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 980 to 895
80Mananchaya SawangkaewThailand24886Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 779 to 886
81Katie VolynetsUnited States24874Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 838 to 874
82Jaqueline CristianRomania28869Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 1,181 to 869
83Xiyu WangChina25868Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 893 to 868
84Alina CharaevaArmenia24859Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 715 to 859
85Harriet DartGreat Britain30854Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 575 to 854
86Tereza ValentovaCzechia19853Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 1,045 to 853
87Polina KudermetovaUzbekistan23852Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 783 to 852
88Panna UdvardyHungary28848Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 941 to 848
89Petra MarcinkoCroatia20845Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 954 to 845
90Leolia JeanjeanFrance31841Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 599 to 841
91Aliaksandra SasnovichBelarus32839Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 563 to 839
92Maya JointAustralia20832Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 951 to 832
93Taylor TownsendUnited States30831Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 783 to 831
94Viktorija GolubicSwitzerland34831Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 1,053 to 831
95Taylah PrestonAustralia21828Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 762 to 828
96Sinja KrausAustria24814Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 860 to 814
97Darja VidmanovaCzechia23812Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 839 to 812
98Shuai ZhangChina37802Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 1,085 to 802
99Fiona FerroFrance29795Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 534 to 795
100Francesca JonesGreat Britain26778Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 751 to 778

Up and coming

20 players outside the Top 100 with rising ranking-point momentum.

How we choose these players

Watchlist selected 2026-11-09; displayed ranks use the latest release. The selection considers players aged 25 or under on the ranking date and ranked 101–300, with at least eight dated weekly observations and records at both ends of the window. Players must have gained points overall and have a positive trend. The momentum score weights the full-window points trend at 75% and the last four weeks at 25%, using log(points + 100) to temper tiny-base percentage jumps. The 20 highest scores qualify; this is a watchlist, not a forecast.

Ranking points are a rolling total, so a rise can reflect fewer points expiring as well as stronger results. Match form is not included until comparable results coverage is available for the full candidate pool.

20 players

20 Up and coming players
106Kristina LiutovaRussia16725Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 603 to 725
111Leyre Romero GormazSpain24695Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 521 to 695
112Noma Noha AkugueGermany22694Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 559 to 694
122Tatiana ProzorovaRussia23648Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 469 to 648
124Mia PohankovaSlovakia18645Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 300 to 645
127Alexandra ShubladzeRussia21629Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 406 to 629
134Robin MontgomeryUnited States22584Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 414 to 584
139Alice TubelloFrance25543Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 356 to 543
143Han ShiChina21531Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 278 to 531
144Martyna KubkaPoland25528Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 424 to 528
153Anna SiskovaCzechia25494Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 376 to 494
184Barbora PalicovaCzechia22423Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 314 to 423
196Francesca CurmiMalta24399Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 321 to 399
202Rositsa DenchevaBulgaria19387Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 239 to 387
203Alicia DudeneyGreat Britain23385Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 323 to 385
205Samira De StefanoItaly22385Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 253 to 385
206Julieta ParejaUnited States17384Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 249 to 384
211Fiona CrawleyUnited States24369Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 274 to 369
212Ane Mintegi Del OlmoSpain23369Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 256 to 369
239Yuki NaitoJapan25328Ranking points: 2026-08-24 to 2026-11-16; 248 to 328
Ranking and biography sources

Current rankings: WTA official rankings. Earlier weekly point totals: BALLDONTLIE WTA. Birth dates and historical rankings: Jeff Sackmann / Tennis Abstract archive, CC BY-NC-SA 4.0, with player identity and birth-date corrections from linked official WTA profiles where needed. Missing weekly observations remain missing.